500 records found
| Time | Model | Status | ms |
|---|---|---|---|
| 2026-11-07 22:32:13 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 13313 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-07 21:34:26 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 13364 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-07 20:33:55 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 3488 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-07 19:32:37 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 7895 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-07 18:31:56 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 15219 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-07 17:34:02 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 60025 |
| Post "https://tokens.fidelityai.net/v1/chat/completions": context deadline exceeded (Client.Timeout exceeded while awaiting headers) | |||
| 2026-11-07 16:32:09 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 3558 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-07 15:33:02 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 3515 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-07 14:31:56 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 4906 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-07 13:31:57 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 3623 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-07 12:32:11 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 3672 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-07 11:32:23 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 4572 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-07 10:32:44 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 3549 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-07 09:31:57 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 3137 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-07 08:32:57 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 3819 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-07 07:31:57 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 3921 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-07 06:31:56 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 7279 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-07 05:31:34 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 3977 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-07 04:31:59 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 4458 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-07 03:31:32 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 3515 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-07 02:32:16 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 5232 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-07 01:31:36 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 5191 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-07 00:31:34 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 5367 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-06 23:31:38 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 3521 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-06 22:31:36 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 3608 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-06 21:31:32 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 8247 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-06 20:32:22 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 3629 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-06 19:32:12 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 4250 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-06 18:32:15 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 3893 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-06 17:31:38 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 6652 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-06 16:31:33 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 8261 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-06 15:31:33 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 6427 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-06 14:31:36 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 7310 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-06 13:31:33 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 5221 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-06 12:31:30 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 5414 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-06 11:31:45 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 6203 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-06 10:31:52 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 4569 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-06 09:31:39 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 8305 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-06 08:32:34 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 6270 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-06 07:31:38 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 6514 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-06 06:31:35 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 8221 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-06 05:31:36 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 5733 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-06 04:31:39 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 8392 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-06 03:31:36 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 6880 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-06 02:31:44 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 7255 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-06 01:32:31 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 5698 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-06 00:31:44 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 6943 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-05 23:32:29 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 7870 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-05 22:33:10 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 8311 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-05 21:32:23 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 9831 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-05 20:32:05 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 9435 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-05 19:33:00 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 5712 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-05 18:31:33 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 7288 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-05 17:31:34 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 5390 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-05 16:32:28 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 4781 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-05 15:31:49 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 7260 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-05 14:31:45 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 6277 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-05 13:31:37 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 5866 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-05 12:31:36 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 5552 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-05 11:32:29 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 8637 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-05 10:31:37 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 5960 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-05 09:31:31 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 4864 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-05 08:31:40 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 3675 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-05 07:31:32 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 4738 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-05 06:31:35 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 3593 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-05 05:31:34 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 6660 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-05 04:31:36 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 8260 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-05 03:31:34 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 8419 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-05 02:31:38 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 7544 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-05 01:31:38 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 5650 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-05 00:32:34 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 7578 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-04 23:32:31 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 9665 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-04 22:31:53 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 8348 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-04 21:31:39 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 8748 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-04 20:31:36 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 5993 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-04 19:31:41 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 4698 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-04 18:31:33 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 6481 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-04 17:31:33 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 5831 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-04 16:31:33 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 5891 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-04 15:31:43 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 5585 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-04 14:31:36 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 6105 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-04 13:31:41 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 9095 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-04 12:31:34 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 4645 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-04 11:31:35 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 5149 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-04 10:31:32 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 8142 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-04 09:31:53 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 5748 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-04 08:31:34 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 6002 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-04 07:31:35 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 5602 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-04 06:31:34 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 5630 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-04 05:31:45 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 6196 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-04 04:31:36 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 5409 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-04 03:31:32 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 8559 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-04 02:31:34 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 7046 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-04 01:31:42 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 3482 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-04 00:31:34 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 3514 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-03 23:31:36 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 3547 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-03 22:31:38 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 7173 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-03 21:32:05 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 5688 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-03 20:31:34 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 7778 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-03 19:31:51 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 6408 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-03 18:31:53 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 6296 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-03 17:33:09 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 6640 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-03 16:31:51 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 5473 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-03 15:31:35 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 8201 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-03 14:32:30 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 5628 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-03 13:31:35 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 5901 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-03 12:32:07 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 7741 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-03 11:31:38 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 3898 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-03 10:31:49 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 6064 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-03 09:31:34 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 5189 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-03 08:31:34 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 5909 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-03 07:31:42 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 6687 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-03 06:31:37 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 7876 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-03 05:32:16 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 6430 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-03 04:31:35 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 4255 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-03 03:31:35 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 6154 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-03 02:31:44 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 9817 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-03 01:31:35 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 5228 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-03 00:31:34 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 7124 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-02 23:31:38 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 7598 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-02 22:31:54 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 6142 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-02 21:32:30 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 6958 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-02 20:31:33 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 5568 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-02 19:32:13 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 6939 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-02 18:31:48 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 7669 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-02 17:32:16 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 5427 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-02 16:32:14 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 4479 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-02 15:31:34 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 4175 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-02 14:31:50 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 7382 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-02 13:32:15 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 6674 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-02 12:31:32 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 5134 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-02 11:32:28 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 6832 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-02 10:33:21 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 5898 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-02 09:33:28 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 6737 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-02 08:31:50 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 4640 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-02 07:31:32 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 3539 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-02 06:31:54 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 4531 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-02 05:32:58 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 4069 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-02 04:32:49 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 3466 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-02 03:33:32 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 4064 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-02 02:31:53 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 3928 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-02 01:32:45 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 4787 |
| HTTP 502: {"error":{"message":"upstream service temporarily unavailable, please try again later","type":"Bad Gateway","param":"","code":null}} | |||
| 2026-11-02 00:32:46 | gemini-3-flash-preview | FAIL | 3854 |
